成田国際空港 定額料金表 2023/11/19出庫分まで
適用地域 | 車種区分 | 定額運賃 | 深夜早朝割増 適用運賃 | 障害者割引 適用運賃 | 深夜早朝割増及び 障害者割引適用運賃 |
---|---|---|---|---|---|
川崎市全域 | 普通車 | 28,000円 | 33,500円 | 25,200円 | 30,100円 |
横浜市全域 | 普通車 | 30,500円 | 36,500円 | 27,400円 | 32,800円 |
横須賀市及び 三浦市全域 | 普通車 | 43,500円 | 52,000円 | 39,100円 | 46,800円 |
成田国際空港 定額料金表 2023/11/20出庫分から
適用地域 | 車種区分 | 定額運賃 | 深夜早朝割増 適用運賃 | 障害者割引 適用運賃 | 深夜早朝割増及び 障害者割引適用運賃 |
---|---|---|---|---|---|
川崎市全域 | 普通車 | 31,000円 | 37,000円 | 27,900円 | 33,300円 |
横浜市全域 | 普通車 | 33,500円 | 40,000円 | 30,100円 | 36,000円 |
横須賀市及び 三浦市全域 | 普通車 | 48,000円 | 57,000円 | 43,200円 | 51,300円 |
成田国際空港 定額料金表 2023/11/19出庫分まで
適用ゾーン | 市町村別 | 定額運賃 (普通車) (円) |
深夜早朝 割増適用 運賃(円) |
障害者 割引適用 運賃(円) |
深夜早朝及び 障害者割引 適用運賃(円) |
---|---|---|---|---|---|
Aゾーン | 大和市 | 35,500 | 42,500 | 31,900 | 38,200 |
Bゾーン | 相模原市南区 | 36,000 | 43,000 | 32,400 | 38,700 |
Cゾーン | 座間市 | 37,000 | 44,500 | 33,300 | 40,000 |
Dゾーン | 海老名市 | 37,000 | 44,500 | 33,300 | 40,000 |
Eゾーン | 綾瀬市 | 37,500 | 45,000 | 33,700 | 40,500 |
Fゾーン | 相模原市中央区、相模原市緑区 (旧津久井郡を除く) | 38,000 | 45,000 | 34,200 | 40,500 |
Gゾーン | 藤沢市 | 38,000 | 45,500 | 34,200 | 40,900 |
Hゾーン | 厚木市 | 39,000 | 46,500 | 35,100 | 41,800 |
Iゾーン | 茅ヶ崎市、寒川町 | 40,000 | 47,500 | 36,000 | 42,700 |
Jゾーン | 愛川町 | 40,500 | 48,000 | 36,400 | 43,200 |
Kゾーン | 相模原市緑区(旧城山町に限る) | 40,500 | 48,500 | 36,400 | 43,600 |
Lゾーン | 伊勢原市 | 41,000 | 48,500 | 36,900 | 43,600 |
Mゾーン | 平塚市 | 41,000 | 49,500 | 36,900 | 44,500 |
Nゾーン | 清川村 | 42,000 | 50,500 | 37,800 | 45,400 |
Oゾーン | 相模原市緑区(旧津久井町に限る) | 42,500 | 51,000 | 38,200 | 45,900 |
Pゾーン | 秦野市、大磯町、中井町、二宮町 | 43,000 | 51,500 | 38,700 | 46,300 |
Qゾーン | 相模原市緑区(旧藤野町に限る) | 43,500 | 52,000 | 39,100 | 46,800 |
Rゾーン | 相模原市緑区(旧相模湖町に限る) | 44,000 | 52,500 | 39,600 | 47,200 |
成田国際空港 定額料金表 2023/11/20出庫分から
適用ゾーン | 市町村別 | 定額運賃 (普通車) (円) |
深夜早朝 割増適用 運賃(円) |
障害者 割引適用 運賃(円) |
深夜早朝及び 障害者割引 適用運賃(円) |
---|---|---|---|---|---|
Aゾーン | 大和市 | 39,500 | 47,000 | 35,500 | 42,300 |
Bゾーン | 相模原市南区 | 39,500 | 47,500 | 35,500 | 42,700 |
Cゾーン | 座間市 | 40,500 | 48,500 | 36,400 | 43,600 |
Dゾーン | 海老名市 | 41,000 | 49,000 | 36,900 | 44,100 |
Eゾーン | 綾瀬市 | 41,000 | 49,500 | 36,900 | 44,500 |
Fゾーン | 相模原市中央区、相模原市緑区 (旧津久井郡を除く) | 41,500 | 50,000 | 37,300 | 45,000 |
Gゾーン | 藤沢市 | 42,000 | 50,000 | 37,800 | 45,000 |
Hゾーン | 厚木市 | 43,000 | 51,500 | 38,700 | 46,300 |
Iゾーン | 茅ヶ崎市、寒川町 | 44,000 | 52,500 | 39,600 | 47,200 |
Jゾーン | 愛川町 | 44,000 | 53,000 | 39,600 | 47,700 |
Kゾーン | 相模原市緑区(旧城山町に限る) | 44,500 | 53,500 | 40,000 | 48,100 |
Lゾーン | 伊勢原市 | 45,000 | 53,500 | 40,500 | 48,100 |
Mゾーン | 平塚市 | 45,500 | 54,000 | 40,900 | 48,600 |
Nゾーン | 清川村 | 46,500 | 55,500 | 41,800 | 49,900 |
Oゾーン | 相模原市緑区(旧津久井町に限る) | 46,500 | 56,000 | 41,800 | 50,400 |
Pゾーン | 秦野市、大磯町、中井町、二宮町 | 47,500 | 56,500 | 42,700 | 50,800 |
Qゾーン | 相模原市緑区(旧藤野町に限る) | 48,000 | 57,500 | 43,200 | 51,700 |
Rゾーン | 相模原市緑区(旧相模湖町に限る) | 48,500 | 58,000 | 43,600 | 52,200 |
※乗車地が複数で離れている場合は、メーター料金を利用し、最後の乗車地から定額料金となります。
※お客様の都合で行き先変更の場合は、メーター料金をいただきます。
※深夜・早朝時間内(22:00?5:00)でのご利用は割増料金となります
※ご利用の有料道路料金は別途ご請求となります。
羽田空港 定額料金表 2023/11/19出庫分まで
適用ゾーン | 区別 | 定額運賃 (普通車) (円) | 深夜早朝 割増適用 運賃(円) | 障害者 割引適用 運賃(円) | 深夜早朝及び 障害者割引 適用運賃(円) |
---|---|---|---|---|---|
Aゾーン | 港北区、神奈川区(一部) | 6,400 | 7,600 | 5,700 | 6,800 |
Bゾーン | 中区、西区(MM21) | 7,100 | 8,500 | 6,300 | 7,600 |
Cゾーン | 都筑区 | 8,200 | 9,700 | 7,300 | 8,700 |
Dゾーン | 南区、緑区 | 8,700 | 10,200 | 7,800 | 9,100 |
Eゾーン | 磯子区 | 9,000 | 10,600 | 8,100 | 9,500 |
Fゾーン | 旭区、保土ヶ谷区、青葉区 | 9,700 | 11,400 | 8,700 | 10,200 |
Gゾーン | 港南区、高津区、宮前区 | 10,200 | 12,100 | 9,100 | 10,800 |
Hゾーン | 戸塚区 | 10,900 | 12,900 | 9,800 | 11,600 |
Iゾーン | 金沢区、泉区 | 11,000 | 13,100 | 9,900 | 11,700 |
Jゾーン | 瀬谷区、麻生区 | 11,800 | 14,000 | 10,600 | 12,600 |
Kゾーン | 多摩区 | 12,400 | 14,600 | 11,100 | 13,100 |
Lゾーン | 栄区 | 13,900 | 16,400 | 12,500 | 14,700 |
Mゾーン | 追浜・田浦地区 | 13,900 | 16,400 | 12,500 | 14,700 |
Nゾーン | 逸見・本町・衣笠地区 | 17,300 | 20,600 | 15,500 | 18,500 |
Oゾーン | 大津・浦賀・久里浜・北下浦地区 | 19,500 | 23,200 | 17,500 | 20,800 |
Pゾーン | 西地区 | 18,600 | 22,100 | 16,700 | 19,800 |
Qゾーン | 三浦市 | 21,200 | 25,200 | 19,000 | 22,600 |
羽田空港 定額料金表 2023/11/20出庫分から
適用ゾーン | 区別 | 定額運賃 (普通車) (円) | 深夜早朝 割増適用 運賃(円) | 障害者 割引適用 運賃(円) | 深夜早朝及び 障害者割引 適用運賃(円) |
---|---|---|---|---|---|
Aゾーン | 港北区、神奈川区(一部) | 7,000 | 8,400 | 6,300 | 7,500 |
Bゾーン | 中区、西区(MM21) | 7,900 | 9,300 | 7,100 | 8,300 |
Cゾーン | 都筑区 | 9,000 | 10,600 | 8,100 | 9,500 |
Dゾーン | 南区、緑区 | 9,400 | 11,100 | 8,400 | 9,900 |
Eゾーン | 磯子区 | 9,800 | 11,500 | 8,800 | 10,300 |
Fゾーン | 旭区、保土ヶ谷区、青葉区 | 10,600 | 12,500 | 9,500 | 11,200 |
Gゾーン | 港南区、高津区、宮前区 | 11,200 | 13,200 | 10,000 | 11,800 |
Hゾーン | 戸塚区 | 12,000 | 14,100 | 10,800 | 12,600 |
Iゾーン | 金沢区、泉区 | 12,100 | 14,300 | 10,800 | 12,800 |
Jゾーン | 瀬谷区、麻生区 | 12,900 | 15,300 | 11,600 | 13,700 |
Kゾーン | 多摩区 | 13,500 | 16,000 | 12,100 | 14,400 |
Lゾーン | 栄区 | 15,300 | 18,000 | 13,700 | 16,200 |
Mゾーン | 追浜・田浦地区 | 15,300 | 18,000 | 13,700 | 16,200 |
Nゾーン | 逸見・本町・衣笠地区 | 19,000 | 22,500 | 17,100 | 20,200 |
Oゾーン | 大津・浦賀・久里浜・北下浦地区 | 21,400 | 25,300 | 19,200 | 22,700 |
Pゾーン | 西地区 | 20,400 | 24,200 | 18,300 | 21,700 |
Qゾーン | 三浦市 | 23,300 | 27,600 | 20,900 | 24,800 |
羽田空港 定額料金表 2023/11/19出庫分まで
適用ゾーン | 市町村別 | 定額運賃 (普通車) (円) | 深夜早朝 割増適用 運賃(円) | 障害者 割引適用 運賃(円) | 深夜早朝及び 障害者割引 適用運賃(円) |
---|---|---|---|---|---|
Aゾーン | 大和市 | 12,600 | 14,900 | 11,300 | 13,400 |
Bゾーン | 藤沢市、相模原市南区 | 13,200 | 15,700 | 11,800 | 14,100 |
Cゾーン | 綾瀬市 | 13,700 | 16,200 | 12,300 | 14,500 |
Dゾーン | 海老名市、座間市 | 13,800 | 16,400 | 12,400 | 14,700 |
Eゾーン | 相模原市中央区、茅ヶ崎市 | 15,200 | 18,000 | 13,600 | 16,200 |
Fゾーン | 寒川町、厚木市 | 16,300 | 19,400 | 14,600 | 17,400 |
Gゾーン | 相模原市緑区、平塚市 (旧津久井郡を除く) | 17,300 | 20,600 | 15,500 | 18,500 |
Hゾーン | 愛川町 | 17,600 | 20,900 | 15,800 | 18,800 |
Iゾーン | 伊勢原市、大磯町 相模原市緑区(旧城山町に限る) | 18,300 | 21,700 | 16,400 | 19,500 |
Jゾーン | 相模原市緑区(旧津久井町に限る) | 19,800 | 23,600 | 17,800 | 21,200 |
Kゾーン | 秦野市、二宮町、清川村、中井町 | 20,800 | 24,700 | 18,700 | 22,200 |
Lゾーン | 相模原市緑区(旧相模湖町に限る) | 21,800 | 26,000 | 19,600 | 23,400 |
Mゾーン | 相模原市緑区(旧藤野町に限る) | 25,600 | 30,500 | 23,000 | 27,400 |
羽田空港 定額料金表 2023/11/20出庫分から
適用ゾーン | 市町村別 | 定額運賃 (普通車) (円) | 深夜早朝 割増適用 運賃(円) | 障害者 割引適用 運賃(円) | 深夜早朝及び 障害者割引 適用運賃(円) |
---|---|---|---|---|---|
Aゾーン | 大和市 | 13,800 | 16,300 | 12,400 | 14,600 |
Bゾーン | 藤沢市、相模原市南区 | 14,400 | 17,100 | 12,900 | 15,300 |
Cゾーン | 綾瀬市 | 15,000 | 17,800 | 13,500 | 16,000 |
Dゾーン | 海老名市、座間市 | 15,200 | 18,000 | 13,600 | 16,200 |
Eゾーン | 相模原市中央区、茅ヶ崎市 | 16,600 | 19,800 | 14,900 | 17,800 |
Fゾーン | 寒川町、厚木市 | 17,900 | 21,300 | 16,100 | 19,100 |
Gゾーン | 相模原市緑区、平塚市 (旧津久井郡を除く) | 18,900 | 22,500 | 17,000 | 20,200 |
Hゾーン | 愛川町 | 19,300 | 22,900 | 17,300 | 20,600 |
Iゾーン | 伊勢原市、大磯町 相模原市緑区(旧城山町に限る) | 20,100 | 23,900 | 18,000 | 21,500 |
Jゾーン | 相模原市緑区(旧津久井町に限る) | 21,700 | 25,900 | 19,500 | 23,300 |
Kゾーン | 秦野市、二宮町、清川村、中井町 | 22,800 | 27,100 | 20,500 | 24,300 |
Lゾーン | 相模原市緑区(旧相模湖町に限る) | 24,000 | 28,500 | 21,600 | 25,600 |
Mゾーン | 相模原市緑区(旧藤野町に限る) | 28,000 | 33,400 | 25,200 | 30,000 |
※有料道路料金が別途請求となります。
※その他の地域は、通常のメーター料金となります。
◆ 企業情報 │ ├─ 会社概要 │ ├─ ごあいさつ │ ├─ 会社沿革 │ ├─ 営業所ご案内 │ └─ 関連会社のご案内 |
◆ 営業案内 │ ├─ ハイヤー │ ├─ タクシー │ ├─ 観光 │ └─ 各種送迎 |
◆ 採用情報 │ ├─ 乗務社員募集 │ └─ 一般管理職募集 |
◆ 運輸安全マネジメント ◆ 環境マネジメント ◆ よくある質問 |