

成田国際空港 定額料金表 2026/03/16出庫分から(新料金)
| 適用地域 | 車種区分 | 定額運賃 | 深夜早朝割増 適用運賃 | 障害者割引 適用運賃 | 深夜早朝割増及び 障害者割引適用運賃 |
|---|---|---|---|---|---|
| 川崎市全域 | 普通車 | 34,500円 | 41,000円 | 31,000円 | 36,900円 |
| 横浜市全域 | 普通車 | 37,500円 | 44,500円 | 33,700円 | 40,000円 |
| 横須賀市及び 三浦市全域 | 普通車 | 53,500円 | 63,500円 | 48,100円 | 57,100円 |
成田国際空港 定額料金表 2026/03/16出庫分から(新料金)
| 適用ゾーン | 市町村別 | 定額運賃 (普通車) (円) |
深夜早朝 割増適用 運賃(円) |
障害者 割引適用 運賃(円) |
深夜早朝及び 障害者割引 適用運賃(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| Aゾーン | 大和市 | 43,500 | 52,000 | 39,100 | 46,800 |
| Bゾーン | 相模原市南区 | 44,000 | 52,500 | 39,600 | 47,200 |
| Cゾーン | 座間市 | 45,000 | 54,000 | 40,500 | 48,600 |
| Dゾーン | 海老名市 | 45,000 | 54,000 | 40,500 | 48,600 |
| Eゾーン | 綾瀬市 | 45,500 | 54,500 | 40,900 | 49,000 |
| Fゾーン | 相模原市中央区、相模原市緑区 (旧津久井郡を除く) | 46,000 | 55,000 | 41,400 | 49,500 |
| Gゾーン | 藤沢市 | 46,500 | 55,500 | 41,800 | 49,900 |
| Hゾーン | 厚木市 | 47,500 | 56,500 | 42,700 | 50,800 |
| Iゾーン | 茅ヶ崎市、寒川町 | 48,500 | 58,000 | 43,600 | 52,200 |
| Jゾーン | 愛川町 | 49,000 | 58,500 | 44,100 | 52,600 |
| Kゾーン | 相模原市緑区(旧城山町に限る) | 49,500 | 59,000 | 44,500 | 53,100 |
| Lゾーン | 伊勢原市 | 49,500 | 59,500 | 44,500 | 53,500 |
| Mゾーン | 平塚市 | 50,000 | 60,000 | 45,000 | 54,000 |
| Nゾーン | 清川村 | 51,000 | 61,500 | 45,900 | 55,300 |
| Oゾーン | 相模原市緑区(旧津久井町に限る) | 51,500 | 62,000 | 46,300 | 55,800 |
| Pゾーン | 秦野市、大磯町、中井町、二宮町 | 52,500 | 62,500 | 47,200 | 56,200 |
| Qゾーン | 相模原市緑区(旧藤野町に限る) | 53,000 | 63,500 | 47,700 | 57,100 |
| Rゾーン | 相模原市緑区(旧相模湖町に限る) | 53,500 | 64,000 | 48,100 | 57,600 |
※乗車地が複数で離れている場合は、メーター料金を利用し、最後の乗車地から定額料金となります。
※お客様の都合で行き先変更の場合は、メーター料金をいただきます。
※深夜・早朝時間内(22:00~5:00)でのご利用は割増料金となります
※ご利用の有料道路料金は別途ご請求となります。
羽田空港 定額料金表 2026/03/16出庫分から(新料金)
| 適用ゾーン | 区別 | 定額運賃 (普通車) (円) | 深夜早朝 割増適用 運賃(円) | 障害者 割引適用 運賃(円) | 深夜早朝及び 障害者割引 適用運賃(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| Aゾーン | 港北区、神奈川区(一部) | 7,800 | 9,300 | 7,000 | 8,300 |
| Bゾーン | 中区、西区(MM21) | 8,800 | 10,300 | 7,900 | 9,200 |
| Cゾーン | 都筑区 | 9,900 | 11,700 | 8,900 | 10,500 |
| Dゾーン | 南区、緑区 | 10,400 | 12,300 | 9,300 | 11,000 |
| Eゾーン | 磯子区 | 10,800 | 12,700 | 9,700 | 11,400 |
| Fゾーン | 旭区、保土ヶ谷区、青葉区 | 11,700 | 13,800 | 10,500 | 12,400 |
| Gゾーン | 港南区、高津区、宮前区 | 12,400 | 14,600 | 11,100 | 13,100 |
| Hゾーン | 戸塚区 | 13,300 | 15,700 | 11,900 | 14,100 |
| Iゾーン | 金沢区、泉区 | 13,500 | 15,900 | 12,100 | 14,300 |
| Jゾーン | 瀬谷区、麻生区 | 14,400 | 17,000 | 12,900 | 15,300 |
| Kゾーン | 多摩区 | 15,000 | 17,800 | 13,500 | 16,000 |
| Lゾーン | 栄区 | 16,900 | 20,000 | 15,200 | 18,000 |
| Mゾーン | 追浜・田浦地区 | 16,900 | 20,000 | 15,200 | 18,000 |
| Nゾーン | 逸見・本町・衣笠地区 | 21,100 | 25,100 | 18,900 | 22,500 |
| Oゾーン | 大津・浦賀・久里浜・北下浦地区 | 23,800 | 28,200 | 21,400 | 25,300 |
| Pゾーン | 西地区 | 22,600 | 27,000 | 20,300 | 24,300 |
| Qゾーン | 三浦市 | 25,900 | 30,700 | 23,300 | 27,600 |
羽田空港 定額料金表 2026/03/16出庫分から(新料金)
| 適用ゾーン | 市町村別 | 定額運賃 (普通車) (円) | 深夜早朝 割増適用 運賃(円) | 障害者 割引適用 運賃(円) | 深夜早朝及び 障害者割引 適用運賃(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| Aゾーン | 大和市 | 15,200 | 18,000 | 13,600 | 16,200 |
| Bゾーン | 藤沢市、相模原市南区 | 15,900 | 18,900 | 14,300 | 17,000 |
| Cゾーン | 綾瀬市 | 16,500 | 19,700 | 14,800 | 17,700 |
| Dゾーン | 海老名市、座間市 | 16,700 | 19,800 | 15,000 | 17,800 |
| Eゾーン | 相模原市中央区、茅ヶ崎市 | 18,300 | 21,700 | 16,400 | 19,500 |
| Fゾーン | 寒川町、厚木市 | 19,800 | 23,400 | 17,800 | 21,000 |
| Gゾーン | 相模原市緑区、平塚市 (旧津久井郡を除く) | 20,900 | 24,900 | 18,800 | 22,400 |
| Hゾーン | 愛川町 | 21,300 | 25,200 | 19,100 | 22,600 |
| Iゾーン | 伊勢原市、大磯町 相模原市緑区(旧城山町に限る) | 22,100 | 26,300 | 19,800 | 23,600 |
| Jゾーン | 相模原市緑区(旧津久井町に限る) | 24,000 | 28,600 | 21,600 | 25,700 |
| Kゾーン | 秦野市、二宮町、清川村、中井町 | 25,200 | 30,000 | 22,600 | 27,000 |
| Lゾーン | 相模原市緑区(旧相模湖町に限る) | 26,400 | 31,500 | 23,700 | 28,300 |
| Mゾーン | 相模原市緑区(旧藤野町に限る) | 31,000 | 36,900 | 27,900 | 33,200 |
※有料道路料金が別途請求となります。
※その他の地域は、通常のメーター料金となります。





| ◆ 企業情報 │ ├─ 会社概要 │ ├─ ごあいさつ │ ├─ 会社沿革 │ ├─ 営業所ご案内 │ └─ 関連会社のご案内 |
◆ 営業案内 │ ├─ ハイヤー │ ├─ タクシー │ ├─ 観光 │ └─ 各種送迎 |
◆ 採用情報 │ ├─ 乗務社員募集 │ └─ 一般管理職募集 |
◆ 運輸安全マネジメント ◆ 環境マネジメント ◆ よくある質問 |